Тарифы и лимиты
Тарифы и лимиты и комиссия Tegro.money для физических и юридических лиц.
Можно ли перенести комиссию за транзакцию на покупателя?
Да, есть такая возможность. В настройках проекта в разделе “Тарифы и комиссии” есть возможность переноса комиссии частично или полностью на ваших покупателей.
При условии оплаты комиссии пользователями, ее сумма в обязательном порядке будет отображаться в счете.
Что такое 3ds native?
3ds native — система, дополнительно отслеживающая фродовые операции на основе ряда внутренних показателей.
Какие способы приема средств мне будут доступны?
После успешного прохождения модерации проекта и идентификации личности вы сможете принимать платежи через банковские карты, QIWI, ЮMoney, WebMoney, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, высоколиквидная криптовалюта, Perfect Money, Payeer, PayPal, а также с мобильных счетов.
Как я смогу выводить средства?
Физическим лицам доступен моментальный вывод средств на пластиковые карты, QIWI, ЮMoney (бывшие "Яндекс-кошельки"), WebMoney, Perfect Money, Payeer и высоколиквидную криптовалюту.
Юр. лицам доступен вывод средств на расчетный счет компании, с которой мы заключили договор.
Какая у вас конверсия платежей?
Средняя конверсия платежей по картам достигает 98%. По электронным кошелькам — стремится к 100%.
Как выгружать статистику платежей?
Статистику платежей можно выгрузить в формате Excel со страницы “Детализация”.
Какие комиссии на приём платежей у магазинов?
| Стартовый | Бизнес | Премиум | Финансовый | Некоммерческий | |
|---|---|---|---|---|---|
| Банковские карты (РФ) | 6,75 % | 5 % | 4 % | 12 % | |
| Банковские карты (другие) | 6,75 % | 5 % | 4 % | 12 % | |
| QIWI | 6 % | 4 % | 3 % | 7 % | |
| YMoney | 6 % | 4 % | 3 % | 7 % | |
| WebMoney WMR | — | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | — | — |
| Perfect Money | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | — |
| Advcash | — | — | — | — | — |
| Payeer | — | — | — | — | — |
| PayPal | — | 4 % | — | — | — |
| Apple Pay | — | 5 % | 4 % | — | — |
| Samsung Pay | — | — | — | — | — |
| Google Pay | — | — | — | — | — |
| Расчетный счет | 0 % | 0 % | 0 % | — | 0 % |
| Сотовые операторы | — | — | — | — | — |
| Bitcoin | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | — |
| Ethereum | 5 % | 4 % | 4 % | 3 % | — |
| Bitcoin Cash | — | — | — | — | — |
| Dash | — | — | — | — | — |
| Litecoin | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | — |
| Zcash | — | — | — | — | — |
| USDT (ERC20 / BEP20) | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | — |
| USDC | 2 % | 3 % | 2 % | — | — |
| USDT (TRC20, прямой приём) | 0 % | — | — | — | — |
| Toncoin (TON) | 2 % | 2 % | — | 0 % | — |
| Monobank (UAH) | 8 % | — | — | — | — |
| Telegram Stars | 0 % | — | — | — | — |
Какие комиссии в % на выплаты для магазинов?
| Стартовый | Бизнес | Премиум | Финансовый | Некоммерческий | |
|---|---|---|---|---|---|
| QIWI | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | — |
| Расчетный счет | 0 % | 0 % | 0 % | — | 0 % |
| Perfect Money USD | 2 % | 2 % | 1.5 % | 2 % | — |
| Perfect Money EUR | 2 % | 2 % | 1.5 % | 2 % | — |
| Bitcoin | 7 % | 6 % | 5 % | 4 % | — |
| Ethereum | 7 % | 6 % | 5 % | 4 % | — |
| Litecoin | 7 % | 5 % | 5 % | 4 % | — |
| Bitcoin Cash | — | — | — | — | — |
| USDT (TRC20) | — | — | — | 3 % | — |
| Telegram Stars | 0 % | — | — | — | — |
| Payeer | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | — |
Минимальная комиссия для платежных систем.
Сумма минимальной комиссии в каждой валюте, при приёме платежей и выплатах.
| Комиссия на приём | Комиссия на выплаты | |
|---|---|---|
| Банковские карты (РФ) | От 0 | От 100 или от 200 |
| Банковские карты (другие) | От 0 | От 100 или от 200 |
| Bitcoin (BTC) | От 0.0007 | От 0.0007 |
| Ethereum (ETH) | От 0.00011 | От 0.004 |
| Litecoin (LTC) | От 0.006 | |
| Bitcoin Cash | 0.003 |
Минимальная сумма для пополнения и выплат.
Минимальная сумма, которая необходима для совершения платежа (пополнение или выплата).
| Минимум для пополнения | Минимум для выплат | |
|---|---|---|
| Банковские карты (РФ) | ||
| Банковские карты (другие) | ||
| QIWI | ||
| YMoney | ||
| Perfect Money USD | 1 | |
| Perfect Money EUR | 1 | |
| Payeer (RUB) | ||
| Bitcoin (BTC) | 0.001 | 0.0025 |
| Ethereum (ETH) | 0.008 | 0.008 |
| Litecoin (LTC) | 0.012 | 0.012 |
| Bitcoin Cash | 0.006 |